阜新2021年10月份天氣預(yù)測(cè)情況冷熱氣溫預(yù)報(bào)

發(fā)表時(shí)間:2021-09-19 來源:試玩派原創(chuàng)
摘要:

阜新十月冷不冷?阜新十月平均溫度是 2℃ ~ 17℃。 白天平均17℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。 夜間平均 2℃ ,建議穿風(fēng)衣、大衣

阜新十月天氣想必很多人會(huì)比較關(guān)心吧,畢竟這么里面有一個(gè)這么大的節(jié)日,總體來說十月是一個(gè)秋高氣爽的季節(jié),多數(shù)天氣都是氣溫適宜的!今天就讓試玩派小編給大家分享一下2021年10月份氣溫情況及天氣預(yù)測(cè)吧!GO!阜新十月平均溫度是 2℃ ~ 17℃。

白天平均17℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。

夜間平均 2℃ ,建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。

阜新十月平均氣溫最高的城市是 阜新蒙古族(17℃ ) 、彰武(16℃ ) 、海州(11℃ ) 、新邱(11℃ )

阜新十月平均氣溫最低的城市是 阜新蒙古族(2℃ ) 、彰武(3℃ ) 、海州(8℃ ) 、新邱(8℃ )

接下來讓小編帶你來看看十月份天氣情況吧,以下數(shù)據(jù)來自較長(zhǎng)的天氣預(yù)測(cè),或許會(huì)有偏差,僅供參考!

2021年10月01日天氣預(yù)測(cè),星期五,小雨,8~19℃,
2021年10月02日天氣預(yù)測(cè),星期六,陰轉(zhuǎn)多云,12~20℃,
2021年10月03日天氣預(yù)測(cè),星期日,晴,15~22℃,
2021年10月04日天氣預(yù)測(cè),星期一,多云,4~18℃,
2021年10月05日天氣預(yù)測(cè),星期二,多云,3~18℃,
2021年10月06日天氣預(yù)測(cè),星期三,多云,3~16℃,
2021年10月07日天氣預(yù)測(cè),星期四,多云,4~17℃,
2021年10月08日天氣預(yù)測(cè),星期五,多云,5~16℃,
2021年10月09日天氣預(yù)測(cè),星期六,多云,4~18℃,
2021年10月10日天氣預(yù)測(cè),星期日,多云,6~19℃,
2021年10月11日天氣預(yù)測(cè),星期一,多云,5~17℃,
2021年10月12日天氣預(yù)測(cè),星期二,多云,3~16℃,
2021年10月13日天氣預(yù)測(cè),星期三,多云,2~16℃,
2021年10月14日天氣預(yù)測(cè),星期四,多云,3~18℃,

以上數(shù)據(jù)由于來自較長(zhǎng)時(shí)間的天氣預(yù)測(cè),所以可能會(huì)有一定的偏差,最后再給大家提供一份去年天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),也算是從大數(shù)據(jù)的情況下了解天氣情況吧!順祝大家生活愉快!

阜新歷史天氣預(yù)報(bào)
2020年10月份 日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
2020年10月01日,小雨 /陣雨 15℃ / 7℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月02日,晴 /晴 19℃ / 2℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月03日,晴 /多云 20℃ / 6℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月04日,晴 /晴 16℃ / 7℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
2020年10月05日,晴 /晴 16℃ / -1℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月06日,晴 /晴 18℃ / 2℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月07日,晴 /晴 21℃ / 6℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月08日,晴 /多云 24℃ / 12℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月09日,多云 /晴 22℃ / 10℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月10日,晴 /多云 25℃ / 11℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月11日,小雨 /晴 13℃ / -2℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月12日,晴 /晴 16℃ / 4℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月13日,晴 /晴 11℃ / -5℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月14日,晴 /多云 12℃ / 0℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月15日,晴 /晴 16℃ / 0℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月16日,晴 /晴 16℃ / 1℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月17日,晴 /晴 20℃ / 1℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月18日,晴 /晴 18℃ / 1℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月19日,晴 /晴 21℃ / 4℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月20日,多云 /陣雨 22℃ / 11℃ 西南風(fēng) 4-5級(jí) /西南風(fēng) 4-5級(jí)
2020年10月21日,多云 /晴 14℃ / -4℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
2020年10月22日,晴 /晴 10℃ / -3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月23日,晴 /晴 11℃ / -5℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月24日,晴 /晴 16℃ / -2℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月25日,晴 /晴 18℃ / -1℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月26日,晴 /晴 18℃ / 2℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月27日,晴 /晴 13℃ / -4℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月28日,晴 /晴 13℃ / -6℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月29日,晴 /晴 15℃ / -4℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年10月30日,晴 /多云 16℃ / 2℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年10月31日,多云 /晴 19℃ / 3℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)

特別推薦

本文地址:http://www.jonic.cn/g/2683.html
版權(quán)聲明:本文為試玩派原創(chuàng)文章,版權(quán)已數(shù)字認(rèn)證,禁止轉(zhuǎn)載,違者取證發(fā)函!